料金表
送料価格表
会社・個人宅 | 会:ミニ/個:無 | 会:40/個:ミニ | 会:無/個:40 | 会:60/個:無 | 会:80/個:無 | 会:120/個:60 | 会:180/個:160 | 発送不可 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
本州 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | 発送不可 |
四国 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | 発送不可 |
北海道 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥14,000 | 発送不可 |
九州 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | 発送不可 |
沖縄 | 要連絡 | 要連絡 | 要連絡 | 要連絡 | 要連絡 | 要連絡 | 要連絡 | 発送不可 |
塗装価格表
I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥15,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥35,000 |
Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥38,000 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥18,000 |
いかなる場合でも、次のような場合は返品・返金等できません。
*塗装・加工・補修等を施された出荷時と異なる状態の商品。*
*商品の出荷から10日以上経過した商品。*